Saison | Datum | Preis pro Tag / Woche |
A 2024 | 12.04.2024 - 26.04.2024 | € 100,- / Tag |
B 2024 | 27.04.2024 - 31.05.2024 | € 125,- / Tag |
C 2024 | 01.06.2024 - 13.09.2024 | € 1.250,- / Woche |
D 2024 | 14.09.2024 - 04.10.2024 | € 125,- / Tag |
E 2024 | 05.10.2024 -03.11.2024 | € 100,- / Tag |
A 2025 | 12.04.2025 - 25.04.2025 | € 100,- / Tag |
B 2025 | 26.04.2025 - 30.05.2025 | € 125,- / Tag |
C 2025 | 31.05.2025- 12.09.2025 | € 1.250,- / Woche |
D 2025 | 13.09.2025 - 03.10.2025 | € 125,- / Tag |
E 2025 | 04.10.2025 - 31.10.2025 | € 100,- / Tag |
Nebensaison ( A, B, D, E ) Anreise frei wählbar min Aufenthalt 3 Tage
Hauptsaison ( C ) von Samstag bis Samstag im 7 Tage Rhythmus. ( 7, 14, 21, ... Tage)
Im Mietpreis inklusive:
- Wasserverbrauch
- Holz
- Benutzung des Kanus, Ruderboot
- Badetonne
Nicht im Mietpreis enthalten:
- Strom ( € 0,35 pro KW/H ) wird mit der Kaution verrechnet
- Kaution € 150,-
- Wäscheset kann gebucht werden für € 15,- pro Person
- Endreinigung obligatorisch € 100,-
- Stromverbrauch Badetonne
- Wlan (optional) 3GB € 11,- oder 10GB € 22,-
Der Vermieter prüft nach Erhalt des Mietvertrages ob ein Mietverhältnis zustande kommt und hat das Recht
einen vom Mieter schon unterzeichneten Mietvertrag abzulehnen.
Der Vertrag erhält durch die Unterschrift des Vermieters sowie die Anzahlung des Mieters seine Gültigkeit.
Wir bitten um Verständnis
Storniert (kündigt) der Mieter den Vertrag vor dem Mietbeginn sind als Entschädigung unter
Anrechnung der ersparten Aufwendungen die folgenden anteiligen Mieten (ausschließlich der
Endreinigung) zu entrichten.